Langlochfr. DIN 327 HSSCo8 Typ N kurz 3-Schneider
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.00 kg
Art.Nr. BC-5310
| Zolltarifnummer: 82077031
Mehr Details PDF-Datenblatt  Frage zum Produkt
Alle Artikel von: BOHRCRAFT Werkzeuge
- Nur für technisch versierte, mit dem Produkt vertraute Anwender und für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen
Produktbeschreibung
Langlochfr. DIN 327 HSSCo8 Typ N kurz 3-Schneider
Langlochfr. DIN 327 HSSCo8 Typ N kurz 3-Schneider
Schaftfräser / Bohrnutenfräser DIN 327 aus HSS-E (Co8), kurz, Typ N mit 3 Schneiden, Zentrumschnitt. Geeignet für Tauch-, Nut- und Passungsfräsen.
| Abmessung mm | Gesamtlänge mm | Arbeits-/Spirallänge mm | Schaft mm | VPE | Art.-Nr. |
| 3 | 49 | 5 | 6 | 1 | BC-53100300300 |
| 3,5 | 50 | 6 | 6 | 1 | BC-53100300350 |
| 4 | 51 | 7 | 6 | 1 | BC-53100300400 |
| 4,5 | 51 | 7 | 6 | 1 | BC-53100300450 |
| 5 | 52 | 8 | 6 | 1 | BC-53100300500 |
| 5,5 | 52 | 8 | 6 | 1 | BC-53100300550 |
| 6 | 52 | 8 | 6 | 1 | BC-53100300600 |
| 6,5 | 60 | 10 | 10 | 1 | BC-53100300650 |
| 7 | 60 | 10 | 10 | 1 | BC-53100300700 |
| 7,5 | 60 | 10 | 10 | 1 | BC-53100300750 |
| 8 | 61 | 11 | 10 | 1 | BC-53100300800 |
| 9 | 61 | 11 | 10 | 1 | BC-53100300900 |
| 9,5 | 61 | 11 | 10 | 1 | BC-53100300950 |
| 10 | 63 | 13 | 10 | 1 | BC-53100301000 |
| 11 | 70 | 13 | 12 | 1 | BC-53100301100 |
| 12 | 73 | 16 | 12 | 1 | BC-53100301200 |
| 13 | 73 | 16 | 12 | 1 | BC-53100301300 |
| 14 | 73 | 16 | 12 | 1 | BC-53100301400 |
| 15 | 73 | 16 | 12 | 1 | BC-53100301500 |
| 16 | 73 | 19 | 16 | 1 | BC-53100301600 |
| 18 | 79 | 19 | 16 | 1 | BC-53100301800 |
| 20 | 88 | 22 | 20 | 1 | BC-53100302000 |
| 22 | 88 | 22 | 20 | 1 | BC-53100302200 |
| 25 | 102 | 26 | 25 | 1 | BC-53100302500 |
| 28 | 102 | 26 | 25 | 1 | BC-53100302800 |
| 30 | 102 | 26 | 25 | 1 | BC-53100303000 |
| 32 | 112 | 32 | 32 | 1 | BC-53100303200 |
Wenn Sie mehrere Varianten bestellen möchten, können Sie diese hier in tabellarischer Form zum Warenkorb hinzufügen:
| Art.Nr. | Variante | Netto | Lieferbar | ||
| |
BC-53100300300 | 3 | Langlochfr.... | EUR 12,20 | 0 | |
| |
BC-53100300350 | 3,5 | Langlochfr.... | EUR 13,30 | 0 | |
| |
BC-53100300400 | 4 | Langlochfr.... | EUR 12,20 | 0 | |
| |
BC-53100300450 | 4,5 | Langlochfr.... | EUR 13,30 | 0 | |
| |
BC-53100300500 | 5 | Langlochfr.... | EUR 12,20 | 2 | |
| |
BC-53100300550 | 5,5 | Langlochfr.... | EUR 13,30 | 0 | |
| |
BC-53100300600 | 6 | Langlochfr.... | EUR 12,20 | 1 | |
| |
BC-53100300650 | 6,5 | Langlochfr.... | EUR 16,70 | 0 | |
| |
BC-53100300700 | 7 | Langlochfr.... | EUR 16,20 | 0 | |
| |
BC-53100300750 | 7,5 | Langlochfr.... | EUR 16,70 | 0 | |
| |
BC-53100300800 | 8 | Langlochfr.... | EUR 15,20 | 0 | |
| |
BC-53100300900 | 9 | Langlochfr.... | EUR 17,70 | 0 | |
| |
BC-53100300950 | 9,5 | Langlochfr.... | EUR 19,50 | 0 | |
| |
BC-53100301000 | 10 | Langlochfr.... | EUR 17,70 | 1 | |
| |
BC-53100301100 | 11 | Langlochfr.... | EUR 20,70 | 0 | |
| |
BC-53100301200 | 12 | Langlochfr.... | EUR 20,70 | 0 | |
| |
BC-53100301300 | 13 | Langlochfr.... | EUR 25,60 | 0 | |
| |
BC-53100301400 | 14 | Langlochfr.... | EUR 25,70 | 0 | |
| |
BC-53100301500 | 15 | Langlochfr.... | EUR 30,10 | 0 | |
| |
BC-53100301600 | 16 | Langlochfr.... | EUR 30,10 | 0 | |
| |
BC-53100301800 | 18 | Langlochfr.... | EUR 36,70 | 0 | |
| |
BC-53100302000 | 20 | Langlochfr.... | EUR 39,00 | 0 | |
| |
BC-53100302200 | 22 | Langlochfr.... | EUR 58,50 | 0 | |
| |
BC-53100302500 | 25 | Langlochfr.... | EUR 76,70 | 3 | |
| |
BC-53100302800 | 28 | Langlochfr.... | EUR 86,70 | 0 | |
| |
BC-53100303000 | 30 | Langlochfr.... | EUR 108,10 | 0 | |
| |
BC-53100303200 | 32 | Langlochfr.... | EUR 133,10 | 0 | |
| Warenkorb aktualisieren Warenkorb öffnen | |||||
Weitere Produkte in dieser Kategorie
zur Oberkategorie: Schaftfräser 3 Schneiden
0 Bewertungen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Bohrcraft Werkzeuge GmbH & Co. KGE-Mail Adresse: info@bohrcraft.de
Straße: Am Eichholz 15
Postleitzahl: 42897
Stadt: Remscheid
Land: DE
Telefonnummer: +49 (0) 2191 78208-0



