Ø 17,5 Typ 385E (5C) - rund
EUR 8,80
zzgl. 19 % USt
zzgl. Versandkosten
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.30 kg
Zolltarifnummer: 8466 1020
EAN: 4049794671740

Ø 17,5 Typ 385E (5C) - rund
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.30 kg
Zolltarifnummer: 8466 1020
EAN: 4049794671740

Schnellkauf ohne Registrierung:
Ø 17,5 Typ 385E (5C) - rund
Art.Nr. 06-385E-17,5
4.6 von 5 Sternen Ø 17,5 Typ 385E (5C) - rund 3
Mehr Details PDF-Datenblatt  Frage zum Produkt Downloads
Diesen Artikel finden Sie in unserem KATALOG 2026 auf Seite 201
- Nur für technisch versierte, mit dem Produkt vertraute Anwender und für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen
Produktbeschreibung
Ø 17,5 Typ 385E (5C) - rund
| Ø mm | d mm | L mm | D mm | Gewinde | Option |
| 1,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-1,0 |
| 1,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-1,5 |
| 2,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-2,0 |
| 2,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-2,5 |
| 3,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-3,0 |
| 3,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-3,5 |
| 4,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-4,0 |
| 4,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-4,5 |
| 5,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-5,0 |
| 5,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-5,5 |
| 6,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-6,0 |
| 6,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-6,5 |
| 7,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-7,0 |
| 7,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-7,5 |
| 8,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-8,0 |
| 8,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-8,5 |
| 9,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-9,0 |
| 9,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-9,5 |
| 10,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-10,0 |
| 10,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-10,5 |
| 11,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-11,0 |
| 11,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-11,5 |
| 12,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-12,0 |
| 12,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-12,5 |
| 13,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-13,0 |
| 13,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-13,5 |
| 14,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-14,0 |
| 14,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-14,5 |
| 15,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-15,0 |
| 15,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-15,5 |
| 16,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-16,0 |
| 16,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-16,5 |
| 17,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-17,0 |
| 17,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-17,5 |
| 18,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-18,0 |
| 18,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-18,5 |
| 19,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-19,0 |
| 19,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-19,5 |
| 20,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-20,0 |
| 20,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-20,5 |
| 21,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-21,0 |
| 21,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-21,5 |
| 22,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-22,0 |
| 22,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-22,5 |
| 23,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-23,0 |
| 23,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-23,5 |
| 24,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-24,0 |
| 24,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-24,5 |
| 25,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-25,0 |
| 25,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-25,5 |
| 26,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-26,0 |
| 26,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-26,5 |
| 27,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-27,0 |
| 27,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-27,5 |
| 28,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-28,0 |
| 28,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-28,5 |
| 29,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-29,0 |
| 29,5 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-29,5 |
| 30,0 | 31,8 | 83 | 37,5 | 31,45x1/20'' | 06-385E-30,0 |
Wenn Sie mehrere Varianten bestellen möchten, können Sie diese hier in tabellarischer Form zum Warenkorb hinzufügen:
| Art.Nr. | Variante | Netto | Lieferbar | ||
| |
06-385E-1,0 | Ø 1,0 Typ 385E... | EUR 11,50 | 11 | |
| |
06-385E-1,5 | Ø 1,5 Typ 385E... | EUR 11,50 | 11 | |
| |
06-385E-2,0 | Ø 2,0 Typ 385E... | EUR 11,50 | 7 | |
| |
06-385E-2,5 | Ø 2,5 Typ 385E... | EUR 11,50 | 33 | |
| |
06-385E-3,0 | Ø 3,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 8 | |
| |
06-385E-3,5 | Ø 3,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 20 | |
| |
06-385E-4,0 | Ø 4,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 56 | |
| |
06-385E-4,5 | Ø 4,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 14 | |
| |
06-385E-5,0 | Ø 5,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 49 | |
| |
06-385E-5,5 | Ø 5,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 36 | |
| |
06-385E-6,0 | Ø 6,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 38 | |
| |
06-385E-6,5 | Ø 6,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 18 | |
| |
06-385E-7,0 | Ø 7,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 39 | |
| |
06-385E-7,5 | Ø 7,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 26 | |
| |
06-385E-8,0 | Ø 8,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 40 | |
| |
06-385E-8,5 | Ø 8,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 36 | |
| |
06-385E-9,0 | Ø 9,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 11 | |
| |
06-385E-9,5 | Ø 9,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 13 | |
| |
06-385E-10,0 | Ø 10,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 32 | |
| |
06-385E-10,5 | Ø 10,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 30 | |
| |
06-385E-11,0 | Ø 11,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 12 | |
| |
06-385E-11,5 | Ø 11,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 9 | |
| |
06-385E-12,0 | Ø 12,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 48 | |
| |
06-385E-12,5 | Ø 12,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 30 | |
| |
06-385E-13,0 | Ø 13,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 5 | |
| |
06-385E-13,5 | Ø 13,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 18 | |
| |
06-385E-14,0 | Ø 14,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 42 | |
| |
06-385E-14,5 | Ø 14,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 11 | |
| |
06-385E-15,0 | Ø 15,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 33 | |
| |
06-385E-15,5 | Ø 15,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 18 | |
| |
06-385E-16,0 | Ø 16,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 52 | |
| |
06-385E-16,5 | Ø 16,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 16 | |
| |
06-385E-17,0 | Ø 17,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 18 | |
| |
06-385E-17,5 | Ø 17,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 21 | |
| |
06-385E-18,0 | Ø 18,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 15 | |
| |
06-385E-18,5 | Ø 18,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 17 | |
| |
06-385E-19,0 | Ø 19,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 10 | |
| |
06-385E-19,5 | Ø 19,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 29 | |
| |
06-385E-20,0 | Ø 20,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 36 | |
| |
06-385E-20,5 | Ø 20,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 24 | |
| |
06-385E-21,0 | Ø 21,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 29 | |
| |
06-385E-21,5 | Ø 21,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 19 | |
| |
06-385E-22,0 | Ø 22,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 56 | |
| |
06-385E-22,5 | Ø 22,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 24 | |
| |
06-385E-23,0 | Ø 23,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 28 | |
| |
06-385E-23,5 | Ø 23,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 31 | |
| |
06-385E-24,0 | Ø 24,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 19 | |
| |
06-385E-24,5 | Ø 24,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 32 | |
| |
06-385E-25,0 | Ø 25,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 39 | |
| |
06-385E-25,5 | Ø 25,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 28 | |
| |
06-385E-26,0 | Ø 26,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 11 | |
| |
06-385E-26,5 | Ø 26,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 14 | |
| |
06-385E-27,0 | Ø 27,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 8 | |
| |
06-385E-27,5 | Ø 27,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 14 | |
| |
06-385E-28,0 | Ø 28,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 5 | |
| |
06-385E-28,5 | Ø 28,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 15 | |
| |
06-385E-29,0 | Ø 29,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 10 | |
| |
06-385E-29,5 | Ø 29,5 Typ 385E... | EUR 8,80 | 6 | |
| |
06-385E-30,0 | Ø 30,0 Typ 385E... | EUR 8,80 | 7 | |
| Warenkorb aktualisieren Warenkorb öffnen | |||||
Produktvariation



























































Weitere Produkte in dieser Kategorie
zur Oberkategorie: rund - 385E
EUR 34,90 - EUR 56,90
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum ArtikelDownloads
| Datei | Dateigröße |
|---|---|
| KATALOG 2026 - Seite 201 |
Kunden kauften auch

EUR 32,80
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
EUR 32,80
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
EUR 101,40
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum Artikel
EUR 32,80
zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Zum ArtikelRundlauftabelle für Zugspannzangen nach DIN 6341, Typ 302E bis 386E
|
Spanngröße |
Prüflänge |
Rundlauf |
|
über 1,0 bis 1,5 |
6 |
0,020 |
|
über 2,0 bis 3,0 |
10 |
|
|
über 3,5 bis 5,0 |
16 |
|
|
über 5,5 bis 10,0 |
25 |
|
|
über 10,5 bis 18,0 |
30 |
0,030 |
|
über 18,5 bis 24,0 |
50 |
|
|
über 24,5 bis 30,0 |
60 |
4.63 Bewertungen
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Robert M. am 29.11.2018
Passt
Passt
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Armin S. am 16.10.2018
alles Ok.
alles Ok.
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Konrad L. am 05.09.2018
Alles super danke
Alles super danke












