Ø 14.0, Typ ER 25 (430 E) Präzision - rund
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.07 kg
Zolltarifnummer: 8466 1020
EAN: 4049794011553

Schnellkauf ohne Registrierung:
Art.Nr. 09-9025-14,0UP
Präzisionsausführung
Mehr Details PDF-Datenblatt  Frage zum Produkt Downloads
Diesen Artikel finden Sie in unserem KATALOG 2026 auf Seite 194
- Nur für technisch versierte, mit dem Produkt vertraute Anwender und für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen
Produktbeschreibung
Ø 14.0, Typ ER 25 (430 E) Präzision - rund
Spannzangen ER/ESX25, Typ 430E, DIN 6499, 1.0 mm steigend, doppelt geschlitzt
- Präzisionsausführung
| D mm | D1 mm | L mm | Art.-Nr. |
| 3,0 | 26 | 34 | 09-9025-3,0UP |
| 4,0 | 26 | 34 | 09-9025-4,0UP |
| 5,0 | 26 | 34 | 09-9025-5,0UP |
| 6,0 | 26 | 34 | 09-9025-6,0UP |
| 7,0 | 26 | 34 | 09-9025-7,0UP |
| 8,0 | 26 | 34 | 09-9025-8,0UP |
| 9,0 | 26 | 34 | 09-9025-9,0UP |
| 10,0 | 26 | 34 | 09-9025-10,0UP |
| 11,0 | 26 | 34 | 09-9025-11,0UP |
| 12,0 | 26 | 34 | 09-9025-12,0UP |
| 13,0 | 26 | 34 | 09-9025-13,0UP |
| 14,0 | 26 | 34 | 09-9025-14,0UP |
| 15,0 | 26 | 34 | 09-9025-15,0UP |
| 16,0 | 26 | 34 | 09-9025-16,0UP |
Wenn Sie mehrere Varianten bestellen möchten, können Sie diese hier in tabellarischer Form zum Warenkorb hinzufügen:
| Art.Nr. | Variante | Netto | Lieferbar | ||
| |
09-9025-1,0UP | Ø 1.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 9 | |
| |
09-9025-2,0UP | Ø 2.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 20 | |
| |
09-9025-3,0UP | Ø 3.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 12 | |
| |
09-9025-4,0UP | Ø 4.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 41 | |
| |
09-9025-5,0UP | Ø 5.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 20 | |
| |
09-9025-6,0UP | Ø 6.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 49 | |
| |
09-9025-7,0UP | Ø 7.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 31 | |
| |
09-9025-8,0UP | Ø 8.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 30 | |
| |
09-9025-9,0UP | Ø 9.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 44 | |
| |
09-9025-10,0UP | Ø 10.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 59 | |
| |
09-9025-11,0UP | Ø 11.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 33 | |
| |
09-9025-12,0UP | Ø 12.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 55 | |
| |
09-9025-13,0UP | Ø 13.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 36 | |
| |
09-9025-14,0UP | Ø 14.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 27 | |
| |
09-9025-15,0UP | Ø 15.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 33 | |
| |
09-9025-16,0UP | Ø 16.0, Typ ER 25... | EUR 10,10 | 61 | |
| Warenkorb aktualisieren Warenkorb öffnen | |||||
Weitere Produkte in dieser Kategorie
zur Oberkategorie: Präzision
Downloads
| Datei | Dateigröße |
|---|---|
| KATALOG 2026 - Seite 194 |
Rundlauftabelle für Spannzangen nach DIN 6499 (ER/ESX) und DIN 6388
Alle Spannzangen werden einer Rundlaufprüfung unterzogen.
| B-rund / Ømm |
L mm |
DIN Klasse 1 STANDARD |
Sonderqualität PRÄZISION (UP) |
|
über 1,0 bis 1,6 |
6 |
0,010 |
0,008 |
|
über 1,6 bis 3,0 |
10 |
||
|
über 3,0 bis 7,0 |
16 |
||
|
über 7,0 bis 10,0 |
25 |
0,006 | |
|
über 10,0 bis 18,0 |
40 |
0,015 |
|
|
über 18,0 bis 24,0 |
50 |
||
|
über 24,0 bis 30,0 |
60 |
||
|
über 30,0 bis 40,0 |
60 |
0,020 |
0,018 |
0 Bewertungen












