Ø 1/8´´ (3.175 mm), Typ ER 16 (426 E) - rund
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.10 kg

Schnellkauf ohne Registrierung:
Art.Nr. 09-9016-1/8
EAN: 4260073576437 | Zolltarifnummer: 84661020
Ø 1/8´´ (3.175 mm), Typ ER 16 (426 E) - rund 1
Mehr Details PDF-Datenblatt  Frage zum Produkt
- Nur für technisch versierte, mit dem Produkt vertraute Anwender und für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen
Produktbeschreibung
Ø 1/8´´ (3.175 mm), Typ ER 16 (426 E) - rund
Spannzangen ER/ESX16, Typ 426E, DIN 6499, 0.5 mm steigend, doppelt geschlitzt
| D mm | D1 mm | L mm | Art.-Nr. |
| 1,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-1,0 |
| 1,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-1,5 |
| 2,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-2,0 |
| 2,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-2,5 |
| 3,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-3,0 |
| 1/8'' (3,175 mm) | 17 | 27,5 | 09-9016-1/8 |
| 3,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-3,5 |
| 4,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-4,0 |
| 4,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-4,5 |
| 5,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-5,0 |
| 5,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-5,5 |
| 6,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-6,0 |
| 6,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-6,5 |
| 7,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-7,0 |
| 7,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-7,5 |
| 8,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-8,0 |
| 8,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-8,5 |
| 9,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-9,0 |
| 9,5 | 17 | 27,5 | 09-9016-9,5 |
| 10,0 | 17 | 27,5 | 09-9016-10,0 |
| 10,5 | 17 | < DIN | 09-9016-10,5 |
| 11,0 | 17 | < DIN | 09-9016-11,0 |
| 11,5 | 17 | < DIN | 09-9016-11,5 |
| 12,0 | 17 | < DIN | 09-9016-12,0 |
Wenn Sie mehrere Varianten bestellen möchten, können Sie diese hier in tabellarischer Form zum Warenkorb hinzufügen:
| Art.Nr. | Variante | Netto | Lieferbar | ||
| |
09-9016-1,0 | Ø 1.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 12 | |
| |
09-9016-1,5 | Ø 1.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 29 | |
| |
09-9016-2,0 | Ø 2.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 79 | |
| |
09-9016-2,5 | Ø 2.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 11 | |
| |
09-9016-3,0 | Ø 3.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 6 | |
| |
09-9016-3,5 | Ø 3.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 26 | |
| |
09-9016-4,0 | Ø 4.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 40 | |
| |
09-9016-4,5 | Ø 4.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 12 | |
| |
09-9016-1/8 | Ø... | EUR 7,60 | 3 | |
| |
09-9016-5,0 | Ø 5.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 5 | |
| |
09-9016-5,5 | Ø 5.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 32 | |
| |
09-9016-6,0 | Ø 6.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 191 | |
| |
09-9016-6,5 | Ø 6.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 41 | |
| |
09-9016-7,0 | Ø 7.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 124 | |
| |
09-9016-7,5 | Ø 7.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 61 | |
| |
09-9016-8,0 | Ø 8.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 238 | |
| |
09-9016-8,5 | Ø 8.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 19 | |
| |
09-9016-9,0 | Ø 9.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 77 | |
| |
09-9016-9,5 | Ø 9.5, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 30 | |
| |
09-9016-10,0 | Ø 10.0, Typ ER 16... | EUR 6,70 | 280 | |
| |
09-9016-10,5 | Ø 10.5, Typ ER 16... | EUR 24,70 | 5 | |
| |
09-9016-11,0 | Ø 11.0, Typ ER 16... | EUR 24,70 | 11 | |
| |
09-9016-11,5 | Ø 11.5, Typ ER 16... | EUR 24,70 | 5 | |
| |
09-9016-12,0 | Ø 12.0, Typ ER 16... | EUR 24,70 | 15 | |
| Warenkorb aktualisieren Warenkorb öffnen | |||||
Weitere Produkte in dieser Kategorie
zur Oberkategorie: Standard
Rundlauftabelle für Spannzangen nach DIN 6499 (ER/ESX) und DIN 6388
Alle Spannzangen werden einer Rundlaufprüfung unterzogen.
| B-rund / Ømm |
L mm |
DIN Klasse 1 STANDARD |
Sonderqualität PRÄZISION (UP) |
|
über 1,0 bis 1,6 |
6 |
0,010 |
0,008 |
|
über 1,6 bis 3,0 |
10 |
||
|
über 3,0 bis 7,0 |
16 |
||
|
über 7,0 bis 10,0 |
25 |
0,006 | |
|
über 10,0 bis 18,0 |
40 |
0,015 |
|
|
über 18,0 bis 24,0 |
50 |
||
|
über 24,0 bis 30,0 |
60 |
||
|
über 30,0 bis 40,0 |
60 |
0,020 |
0,018 |
1 Bewertungen
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Franz R. am 19.08.2024
alles bestens super Ware....
alles bestens super Ware












