HSS-E Gewindebohrer, metrisch ISO, TiN
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.00 kg
Art.Nr. KE-TC.
HSS-E Gewindebohrer, metrisch ISO, TiN 3
Mehr Details PDF-Datenblatt  Frage zum Produkt
- Nur für technisch versierte, mit dem Produkt vertraute Anwender und für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen
Produktbeschreibung
HSS-E Gewindebohrer, metrisch ISO, TiN
- Gewinde in spezieller Ausführung, verhindert zu großen Vorschub, dünnes Gewinde und zu große Steigung.
- Nutenform in spezieller Ausführung, bessere Spanabfuhr, kein Spänestau, verbessert die Gewindequalität
- Hervorragende Leistung in vielen Werkstoffen: rostfreieStähle, Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, Werkzeugstähle€‹
| d1 mm | Steigung | l1 mm | l2 mm | d2 mm | a mm | Vorbohrung Ø mm | Option |
| M2 | 0,4 | 45,0 | 6,0 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | KE-TC.2060.M2.0 |
| M2,5 | 0,45 | 50,0 | 7,5 | 2,8 | 2,1 | 2,05 | KE-TC.2060.M2.5 |
| M3 | 0,5 | 56,0 | 6,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | KE-TC.2060.M3.0 |
| M3,5 | 0,6 | 56,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 2,9 | KE-TC.2060.M3.5 |
| M4 | 0,7 | 0,63 | 7,0 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | KE-TC.2060.M4.0 |
| M5 | 0,8 | 70,0 | 8,0 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | KE-TC.2060.M5.0 |
| M6 | 1,0 | 80,0 | 10,0 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | KE-TC.2060.M6.0 |
| M8 | 1,25 | 90,0 | 13,0 | 8,0 | 6,2 | 6,8 | KE-TC.2060.M8.0 |
| M10 | 1,5 | 100,0 | 15,5 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | KE-TC.2060.M10.0 |
| M12 | 1,75 | 110,0 | 18,0 | 9,0 | 7,0 | 10,2 | KE-TC.4060.M12.0 |
| M14 | 2,0 | 110,0 | 20,0 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | KE-TC.4060.M14.0 |
| M16 | 2,0 | 110,0 | 20,0 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | KE-TC.4060.M16.0 |
| M18 | 2,5 | 125,0 | 25,0 | 14,0 | 11,0 | 15,5 | KE-TC.4060.M18.0 |
| M20 | 2,5 | 140,0 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 17,5 | KE-TC.4060.M20.0 |
| M22 | 2,5 | 140,0 | 25,0 | 18,0 | 14,0 | 19,5 | KE-TC.4060.M22.0 |
| M24 | 3,0 | 160,0 | 30,0 | 18,0 | 14,0 | 21,0 | KE-TC.4060.M24.0 |
| M27 | 3,0 | 160,0 | 30,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | KE-TC.4060.M27.0 |
| M30 | 6,5 | 180,0 | 35,0 | 22,0 | 18,0 | 26,5 | KE-TC.4060.M30.0 |
| M33 | 3,5 | 180,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 29,5 | KE-TC.4060.M33.0 |
| M36 | 4,0 | 200,0 | 40,0 | 28,0 | 22,0 | 32,0 | KE-TC.4060.M36.0 |
Wenn Sie mehrere Varianten bestellen möchten, können Sie diese hier in tabellarischer Form zum Warenkorb hinzufügen:
| Art.Nr. | Variante | Netto | Lieferbar | ||
| |
KE-TC.2060.M10.0 | M10 10x8.0 P=1.5... | EUR 16,60 | 19 | |
| |
KE-TC.2060.M2.0 | M2 2.8x2.1 P=1.5... | EUR 14,10 | 8 | |
| |
KE-TC.2060.M2.5 | M2.5 2.8x2.1... | EUR 14,10 | 21 | |
| |
KE-TC.2060.M3.0 | M3 3.5x2.7 P=0.5... | EUR 12,50 | 13 | |
| |
KE-TC.2060.M3.5 | M3.5 4x3 P=0.6 |... | EUR 13,30 | 10 | |
| |
KE-TC.2060.M4.0 | M4 4.5x3.4 P=0.7... | EUR 12,50 | 22 | |
| |
KE-TC.2060.M5.0 | M5 6x4.9 P=0.8 |... | EUR 12,50 | 34 | |
| |
KE-TC.2060.M6.0 | M6 6x4.9 P=1.0 |... | EUR 12,80 | 37 | |
| |
KE-TC.2060.M8.0 | M8 8x6.2 P=1.25 |... | EUR 15,40 | 23 | |
| |
KE-TC.4060.M12.0 | M12 9x7 P=1.75 |... | EUR 23,00 | 22 | |
| |
KE-TC.4060.M14.0 | M14 11x9 P=2.0 |... | EUR 27,30 | 5 | |
| |
KE-TC.4060.M16.0 | M16 12x9 P=2.0 |... | EUR 30,70 | 19 | |
| |
KE-TC.4060.M18.0 | M18 14x11 P=2.5 |... | EUR 44,30 | 7 | |
| |
KE-TC.4060.M20.0 | M20 16x12 P=2.5 |... | EUR 43,90 | 13 | |
| |
KE-TC.4060.M22.0 | M22 18x14 P=2.5 |... | EUR 58,80 | 2 | |
| |
KE-TC.4060.M24.0 | M24 18x14 P=3.0 |... | EUR 56,30 | 9 | |
| |
KE-TC.4060.M27.0 | M27 20x16 P=3.0 |... | EUR 75,40 | 6 | |
| |
KE-TC.4060.M30.0 | M30 22x18 P=3.5 |... | EUR 94,40 | 8 | |
| |
KE-TC.4060.M33.0 | M33 25x20 P=3.5 |... | EUR 141,60 | 9 | |
| |
KE-TC.4060.M36.0 | M36 28x22 P=3.5 |... | EUR 145,70 | 4 | |
| Warenkorb aktualisieren Warenkorb öffnen | |||||
Weitere Produkte in dieser Kategorie
zur Oberkategorie: Gewindebohrer für Grundlochgewinde
3 Bewertungen
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Sándor T. am 04.11.2021
***nAngemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.n***
***nAngemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.n***
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Marko W. am 20.08.2018
Gute Ware
Gute Ware
Verifizierter Kauf *
Geschrieben von Marko W. am 20.08.2018
Gute Ware
Gute Ware













