HSS-E Gewindebohrer, metrisch ISO-Feingewinde, TiN
Preiseinheit/VPE: 1 Stk.
Gewicht: 0.00 kg
Art.Nr. KE-TFC.
Mehr Details PDF-Datenblatt  Frage zum Produkt
- Nur für technisch versierte, mit dem Produkt vertraute Anwender und für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen
Produktbeschreibung
HSS-E Gewindebohrer, metrisch ISO-Feingewinde, TiN
- Gewinde in spezieller Ausführung, verhindert zu großenVorschub, dünnes Gewinde und zu große Steigung.
- Nutenform in spezieller Ausführung, bessere Spanabfuhr,kein Spänestau, verbessert die Gewindequalität
- Hervorragende Leistung in vielen Werkstoffen: rostfreieStähle, Kohlenstoffstähle, legierte Stähle, Werkzeugstähle
| d1 | Steigung | l1 mm | l2 mm | d2 mm | a mm | Vorbohrung Ø mm | Option |
| M4 | 0,5 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | KE-TFC.4060.M4.0 |
| M5 | 0,5 | 80 | 8 | 3,5 | 2,7 | 4,5 | KE-TFC.4060.M5.0 |
| M6 | 0,75 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 5,2 | KE-TFC.4060.M6.1 |
| M6 | 0,5 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 5,5 | KE-TFC.4060.M6.2 |
| M7 | 0,75 | 80 | 10 | 5,5 | 4,3 | 6,2 | KE-TFC.4060.M7.0 |
| M8 | 1 | 90 | 13 | 6,0 | 4,9 | 7,0 | KE-TFC.4060.M8.1 |
| M8 | 0,75 | 80 | 10 | 6,0 | 4,9 | 7,2 | KE-TFC.4060.M8.2 |
| M9 | 1 | 90 | 13 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | KE-TFC.4060.M9.0 |
| M10 | 1,25 | 100 | 15 | 7,0 | 5,5 | 8,8 | KE-TFC.4060.M10.1 |
| M10 | 1 | 90 | 12 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | KE-TFC.4060.M10.2 |
| M10 | 0,75 | 90 | 12 | 7,0 | 5,5 | 9,2 | KE-TFC.4060.M10.3 |
| M11 | 1 | 90 | 12 | 8,0 | 6,2 | 10,0 | KE-TFC.4060.M11 |
| M12 | 1,5 | 100 | 14 | 9,0 | 7,0 | 10,5 | KE-TFC.4060.M12.1 |
| M12 | 1,25 | 100 | 14 | 9,0 | 7,0 | 10,8 | KE-TFC.4060.M12.2 |
| M12 | 1 | 100 | 14 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | KE-TFC.4060.M12.3 |
| M14 | 1,5 | 100 | 16 | 11,0 | 9,0 | 12,5 | KE-TFC.4060.M14.1 |
| M14 | 1,25 | 100 | 16 | 11,0 | 9,0 | 12,8 | KE-TFC.4060.M14.2 |
| M14 | 1 | 100 | 16 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | KE-TFC.4060.M14.3 |
| M15 | 1 | 100 | 16 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | KE-TFC.4060.M15 |
| M16 | 1,5 | 100 | 16 | 12,0 | 9,0 | 14,5 | KE-TFC.4060.M16.1 |
| M16 | 1 | 100 | 16 | 12,0 | 9,0 | 15,0 | KE-TFC.4060.M16.2 |
Wenn Sie mehrere Varianten bestellen möchten, können Sie diese hier in tabellarischer Form zum Warenkorb hinzufügen:
| Art.Nr. | Variante | Netto | Lieferbar | ||
| |
KE-TFC.4060.M4.0 | M4 2.8x2.1 P=0.5... | EUR 19,90 | 8 | |
| |
KE-TFC.4060.M5.0 | M5 3.5x2.7 P=0.5... | EUR 20,70 | -1 | |
| |
KE-TFC.4060.M6.1 | M6 4.5x3.4 P=0.75... | EUR 20,70 | 7 | |
| |
KE-TFC.4060.M6.2 | M6 4.5x3.4 P=0.5... | EUR 19,90 | 8 | |
| |
KE-TFC.4060.M7.0 | M7 5.5x4.3 P=0.75... | EUR 23,20 | 9 | |
| |
KE-TFC.4060.M8.1 | M8 6x4.9 P=1 DIN... | EUR 19,90 | 9 | |
| |
KE-TFC.4060.M8.2 | M8 6x4.9 P=0.75... | EUR 21,60 | 15 | |
| |
KE-TFC.4060.M9.0 | M9 7x5.5 P=0.5... | EUR 27,40 | 17 | |
| |
KE-TFC.4060.M10.1 | M10 7x5.5 P=1.25... | EUR 29,90 | 13 | |
| |
KE-TFC.4060.M10.2 | M10 7x5.5 P=1.0... | EUR 21,60 | 9 | |
| |
KE-TFC.4060.M10.3 | M10 7x5.5 P=0.75... | EUR 33,20 | 9 | |
| |
KE-TFC.4060.M11 | M11 8x6.2 P=0.75... | EUR 31,50 | 8 | |
| |
KE-TFC.4060.M12.1 | M12 9x7 P=1.5 DIN... | EUR 24,10 | 8 | |
| |
KE-TFC.4060.M12.2 | M12 9x7 P=1.25... | EUR 32,30 | 12 | |
| |
KE-TFC.4060.M12.3 | M12 9x7 P=1 DIN... | EUR 24,90 | 14 | |
| |
KE-TFC.4060.M14.1 | M14 11x9 P=1.5... | EUR 31,50 | 16 | |
| |
KE-TFC.4060.M14.2 | M14 11x9 P=1.25... | EUR 34,00 | 2 | |
| |
KE-TFC.4060.M14.3 | M14 11x9 P=1 DIN... | EUR 32,30 | 5 | |
| |
KE-TFC.4060.M15 | M15 12x9 P=1 DIN... | EUR 43,10 | 2 | |
| |
KE-TFC.4060.M16.1 | M16 12x9 P=1.5... | EUR 38,10 | 10 | |
| |
KE-TFC.4060.M16.2 | M16 12x9 P=1 DIN... | EUR 39,00 | 4 | |
| Warenkorb aktualisieren Warenkorb öffnen | |||||
Weitere Produkte in dieser Kategorie
zur Oberkategorie: Gewindebohrer für Grundlochgewinde
0 Bewertungen














